VOLKSWAGEN TAOS
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 828 900 ₽
1 320 900 ₽
Выгода составялет:
1 508 000 ₽
Акция до 28 Февраля
В наличии
32 авто

Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 53%
1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD
1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) 4WD
1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD | 1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) 4WD | 1.4 л. 8АКПП (150 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота, мм | 1602 | 1602 | 1600 | 1602 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.4 | 10.1 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 5.9 | 8 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 13 | 8.9 | 8.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 177 | 190 | 200 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 55 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 | 418 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1609 | 1535 | 1609 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 177 | 177 | 175 | 177 |
Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 7 | 8 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

LADA VESTA SW CROSS
Универсал 5 дв.
Платёж от 12 253 ₽/мес
В наличии
7 авто
1 055 000 ₽
755 000 ₽

HYUNDAI CRETA NEW
Кроссовер
Платёж от 14 367 ₽/мес
В наличии
28 авто
1 859 000 ₽
647 000 ₽

HAVAL H9
Внедорожник
Платёж от 28 612 ₽/мес
В наличии
21 авто
4 099 000 ₽
2 320 300 ₽

LADA GRANTA СЕДАН
Седан
Платёж от 4 672 ₽/мес
В наличии
44 авто
567 000 ₽
267 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО