RENAULT NEW LOGAN
Седан
Стоимость в базовой комплектации
1 124 000 ₽
380 300 ₽
Выгода составялет:
743 700 ₽
Акция до 28 Февраля
В наличии
11 авто

Цвет: Красный
Скидка: 66%
1.6 л. 5МКПП (82 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | 1.6 л. 4АКПП (102 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 102 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4359 | 4359 | 4359 |
Ширина, мм | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота, мм | 1517 | 1517 | 1517 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.5 | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.6 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 10.7 | 11.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 177 | 171 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

VOLKSWAGEN NEW POLO
Лифтбек
Платёж от 12 480 ₽/мес
В наличии
29 авто
1 385 900 ₽
562 000 ₽

RENAULT LOGAN STEPWAY
Седан
Платёж от 7 817 ₽/мес
В наличии
27 авто
1 301 000 ₽
352 000 ₽

СHANGAN CS35PLUS
Внедорожник
Платёж от 15 242 ₽/мес
В наличии
15 авто
2 739 900 ₽
1 989 900 ₽

Datsun on-DO
Седан
Платёж от 4 428 ₽/мес
В наличии
5 авто
569 000 ₽
369 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО