RENAULT DUSTER NEW
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
1 618 000 ₽
547 000 ₽
Выгода составялет:
1 071 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
46 авто
Цвет: Коричневый
Скидка: 66%
1.4 л. 6МКПП (160 л.с.) FWD
2 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD
1.3 л. CVT (150 л.с.) 4WD | 1.3 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD | 1.4 л. 6МКПП (160 л.с.) FWD | 2 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD | 1.6 л. 6МКПП (117 л.с.) 4WD | 1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Объем двигателя, л | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1332 | 1332 | 1461 | 1998 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Тип привода | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 160 | 143 | 117 | 114 |
Кузов | ||||||
Длина, мм | 4341 | 4341 | 4341 | 4315 | 4341 | 4315 |
Ширина, мм | 2052 | 2052 | 1804 | 1822 | 2052 | 1822 |
Высота, мм | 1682 | 1682 | 1621 | 1625 | 1693 | 1625 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 10.1 | 9.2 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 | 5.9 | 5.2 | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 6.7 | 5.3 | 7.8 | 7.3 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 10.4 | 13.3 | 10.3 | 13.1 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 194 | 167 | 180 | 174 | 167 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 428 | 428 | 428 | 475 | 428 | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1720 | 1720 | 1720 | 1636 | 1761 | 1636 |
Подвеска и тормоза | ||||||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 205 | 210 | 205 |
Колесная база, мм | 2676 | 2676 | 2676 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1557 | 1557 | 1557 | 1560 | 1557 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1563 | 1563 | 1563 | 1567 | 1560 | 1567 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая типа МакФерсон | независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая многорычажная | независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полунезависимая, пружинная | полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | 838 | 822 | 822 | |||
Задний свес, мм | 827 | 820 | 820 | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||||
Коробка передач | CVT | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
KAIYI X3 PRO
Хэтчбек 3 дв.
Платёж от 22 805 ₽/мес
В наличии
39 авто
2 514 900 ₽
2 454 900 ₽
VOLKSWAGEN NEW POLO
Лифтбек
Платёж от 12 480 ₽/мес
В наличии
29 авто
1 385 900 ₽
562 000 ₽
JAC S7
Кроссовер
Платёж от 27 625 ₽/мес
В наличии
1 авто
1 779 000 ₽
1 244 000 ₽
LADA NIVA OFF-ROAD
Внедорожник
Платёж от 6 240 ₽/мес
В наличии
50 авто
927 000 ₽
627 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО