NISSAN NEW TERRANO
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
1 690 000 ₽
696 000 ₽
Выгода составялет:
994 000 ₽
Акция до 31 Марта
В наличии
49 авто

Цвет: Серый
Скидка: 59%
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) 4WD
1.6 л. 6МКПП (114 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD
2 л. 4АКПП (143 л.с.) 4WD
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) 4WD | 1.6 л. 6МКПП (114 л.с.) 4WD | 2 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD | 2 л. 4АКПП (143 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина, мм | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота, мм | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.5 | 10.7 | 11.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 180 | 174 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | 475 | 475 | 475 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

KIA NEW SOUL
Кроссовер
Платёж от 17 610 ₽/мес
В наличии
34 авто
1 829 900 ₽
793 000 ₽

KIA RIO NEW
Седан
Платёж от 9 815 ₽/мес
В наличии
9 авто
1 434 900 ₽
442 000 ₽

JAC T6
Пикап
Платёж от 27 625 ₽/мес
В наличии
1 авто
2 899 000 ₽
1 244 000 ₽

JAC JS6
Универсал
Платёж от 25 883 ₽/мес
В наличии
19 авто
2 399 000 ₽
2 099 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО