LADA LARGUS ФУРГОН
Фургон
Стоимость в базовой комплектации
1 351 900 ₽
1 151 900 ₽
Выгода составялет:
200 000 ₽
Акция до 31 января
В наличии
18 авто
Цвет: Белый
Скидка: 15%
1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4488 | 4488 |
Ширина, мм | 1735 | 1735 |
Высота, мм | 1628 | 1628 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.1 | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 8.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.3 | 13.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 560 | 560 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2540 | 2540 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 172 | 172 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 |
Передняя колея колес, мм | 1469 | 1469 |
Задняя колея колес, мм | 1466 | 1466 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
LADA VESTA SW
Универсал 5 дв.
Платёж от 10 884 ₽/мес
В наличии
26 авто
891 000 ₽
591 000 ₽
LADA NIVA TRAVEL
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 9 443 ₽/мес
В наличии
27 авто
903 900 ₽
603 900 ₽
KIA CERATO
Седан
Платёж от 21 256 ₽/мес
В наличии
6 авто
2 084 900 ₽
1 784 900 ₽
BELGEE X50
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 42 991 ₽/мес
В наличии
45 авто
1 985 990 ₽
1 905 990 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО