KIA PICANTO NEW
Хэтчбек 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
1 334 900 ₽
616 900 ₽
Выгода составялет:
718 000 ₽
Акция до 31 декабря
В наличии
20 авто
Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 54%
1 л. 4АКПП (67 л.с.) FWD | 1 л. 5МКПП (67 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1 | 1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1000 | 998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 67 | 67 |
Кузов | ||
Длина, мм | 3595 | 3595 |
Ширина, мм | 1595 | 1595 |
Высота, мм | 1495 | 1495 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.8 | 5.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.4 | 3.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.3 | 4.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 16.5 | 14.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 149 | 161 |
Объем топливного бака, л | 35 | 35 |
Объем багажника | 255 | 255 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1010 | 1010 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 161 | 161 |
Колесная база, мм | 2400 | 2400 |
Передняя колея колес, мм | 1406 | 1406 |
Задняя колея колес, мм | 1415 | 1415 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передний свес, мм | 675 | 675 |
Задний свес, мм | 520 | 520 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | АКПП | МКПП |
Количество передач | 4 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
СHANGAN UNI-T
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 27 374 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 869 900 ₽
2 219 900 ₽
FAW NEW X40
Кроссовер
Платёж от 16 344 ₽/мес
В наличии
44 авто
1 602 000 ₽
736 000 ₽
RENAULT NEW SANDERO STEPWAY
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 11 814 ₽/мес
В наличии
16 авто
1 373 000 ₽
532 000 ₽
GEELY ATLAS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 63 176 ₽/мес
В наличии
9 авто
2 879 990 ₽
2 784 990 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО