KIA CEED SW
Универсал
Стоимость в базовой комплектации
1 664 900 ₽
1 504 900 ₽
Выгода составялет:
160 000 ₽
Акция до 31 декабря
В наличии
5 авто
Цвет: Красный
Скидка: 10%
1.6 л. 6АКПП (128 л.с.) FWD
1.6 л. 6МКПП (128 л.с.) FWD
1.4 л. 7Робот (140 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (128 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (128 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1353 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 140 | 128 | 128 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1475 | 1475 | 1475 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 9.8 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.8 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 7.3 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 | 11.8 | 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 192 | 195 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 625 | 625 | 625 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | 1694 | 1694 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 |
Задний свес, мм | 1070 | 1070 | 1070 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | Робот | АКПП | МКПП |
Количество передач | 7 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
SKODA KAROQ
Кроссовер
Платёж от 26 958 ₽/мес
В наличии
5 авто
1 705 000 ₽
1 214 000 ₽
CHERY TIGGO 8
Кроссовер
Платёж от 27 134 ₽/мес
В наличии
37 авто
2 600 000 ₽
1 221 900 ₽
MG 6
Лифтбек
Платёж от 11 961 ₽/мес
В наличии
21 авто
2 489 000 ₽
970 000 ₽
TANK 300
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 91 911 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 199 000 ₽
4 109 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО