JETOUR DASHING
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
2 489 900 ₽
2 089 900 ₽
Выгода составялет:
400 000 ₽
Акция до 31 декабря
В наличии
33 авто
Цвет: Чёрный
Скидка: 16%
1.6 л. 7Робот (197 л.с.) FWD
1.5 л. 6Робот (156 л.с.) FWD
1.5 л. 6МКПП (156 л.с.) FWD
1.6 л. 7Робот (197 л.с.) FWD | 1.5 л. 6Робот (156 л.с.) FWD | 1.5 л. 6МКПП (156 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 197 | 156 | 156 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4590 | 4590 | 4590 |
Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9.8 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.6 | 7.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.8 | 10.4 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
Объем багажника | 486 | 486 | 486 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 977 | 977 | 977 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1615 | 1615 | 1615 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передний свес, мм | 948 | 948 | 948 |
Задний свес, мм | 922 | 922 | 922 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | Робот | Робот | МКПП |
Количество передач | 7 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
NISSAN NEW X-TRAIL
Кроссовер
Платёж от 26 714 ₽/мес
В наличии
37 авто
2 762 000 ₽
1 203 000 ₽
СHANGAN EADO PLUS
Седан
Платёж от 21 085 ₽/мес
В наличии
25 авто
2 329 900 ₽
1 709 900 ₽
UAZ HUNTER
Внедорожник
Платёж от 12 547 ₽/мес
В наличии
7 авто
1 007 000 ₽
565 000 ₽
EXEED LX 1.6 AWD
Универсал
Платёж от 38 585 ₽/мес
В наличии
35 авто
3 840 000 ₽
3 780 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО