CHERY TIGGO 4
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 699 900 ₽
506 000 ₽
Выгода составялет:
1 193 900 ₽
Акция до 31 декабря
В наличии
37 авто
Цвет: Оранжевый
Скидка: 70%
2 л. CVT (122 л.с.) FWD
1.5 л. 6Робот (122 л.с.) FWD | 2 л. CVT (122 л.с.) FWD | 1.5 л. CVT (113 л.с.) FWD | 1.5 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1971 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 122 | 122 | 113 | 113 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота, мм | 1662 | 1662 | 1662 | 1679 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 11.2 | 9.8 | 8.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | 14 | 14.6 | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 174 | 165 | 175 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 | 51 |
Объем багажника | 340 | 340 | 340 | 340 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | Робот | CVT | CVT | МКПП |
Количество передач | 6 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
CHERY TIGGO 7 PRO
Кроссовер
Платёж от 24 136 ₽/мес
В наличии
8 авто
2 570 000 ₽
1 086 900 ₽
SKODA RAPID NEW
Седан
Платёж от 9 637 ₽/мес
В наличии
38 авто
1 051 000 ₽
434 000 ₽
DONGFENG 580
Кроссовер
Платёж от 20 088 ₽/мес
В наличии
9 авто
1 929 000 ₽
1 629 000 ₽
UAZ HUNTER
Внедорожник
Платёж от 12 547 ₽/мес
В наличии
7 авто
1 007 000 ₽
565 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО