VOLKSWAGEN TIGUAN NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 134 900 ₽
1 834 900 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
24 авто
Цвет: Белый
Скидка: 14%
2 л. 7Робот (220 л.с.) 4WD
2 л. 7Робот (180 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
2 л. 7Робот (220 л.с.) 4WD | 2 л. 7Робот (180 л.с.) 4WD | 2 л. 6Робот (150 л.с.) FWD | 2 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 220 | 180 | 150 | 125 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4511 | 4509 | 4509 | 4509 |
Ширина, мм | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
Высота, мм | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 | 10.6 | 8.8 | 8.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 8 | 6.8 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 | 8.1 | 9.3 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 204 | 195 | 186 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 58 | 58 |
Объем багажника | 615 | 615 | 615 | 615 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 201 | 201 | 191 | 191 |
Колесная база, мм | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
Передняя колея колес, мм | 1589 | 1589 | 1589 | 1579 |
Задняя колея колес, мм | 1579 | 1579 | 1579 | 1569 |
Передняя подвеска | независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | независимая. многорычажная | независимая. многорычажная | независимая. многорычажная | независимая. многорычажная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | Робот | Робот | Робот | МКПП |
Количество передач | 7 | 7 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
MG 5
Седан
В кредит от 22 566 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 243 000 ₽
1 830 000 ₽
LADA NIVA LEGEND 5Д
Внедорожник 5 дв.
В кредит от 7 370 ₽/мес
В наличии
37 авто
1 068 900 ₽
768 900 ₽
NISSAN NEW X-TRAIL
Кроссовер
В кредит от 26 714 ₽/мес
В наличии
37 авто
2 762 000 ₽
1 203 000 ₽
JAC JS6
Универсал
В кредит от 25 883 ₽/мес
В наличии
19 авто
2 399 000 ₽
2 099 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО