VOLKSWAGEN TAOS
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 828 900 ₽
1 320 900 ₽
Выгода составялет:
1 508 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
32 авто
Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 53%
1.4 л. 8АКПП (150 л.с.) FWD
1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) 4WD
1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD
1.4 л. 8АКПП (150 л.с.) FWD | 1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) 4WD | 1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 110 | 110 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота, мм | 1602 | 1600 | 1602 | 1602 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 10.1 | 9.4 | 9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 8 | 5.9 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 6.7 | 7.2 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 8.9 | 13 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 190 | 177 | 180 |
Объем топливного бака, л | 50 | 55 | 50 | 50 |
Объем багажника | 500 | 418 | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1535 | 1609 | 1609 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 177 | 175 | 177 | 177 |
Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 8 | 7 | 6 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
JETTA VS7
Кроссовер
В кредит от 22 800 ₽/мес
В наличии
39 авто
2 149 000 ₽
1 849 000 ₽
CHERY TIGGO 4 PRO
Кроссовер
В кредит от 20 230 ₽/мес
В наличии
18 авто
2 120 000 ₽
911 000 ₽
HAVAL M6
Универсал 5 дв.
В кредит от 16 824 ₽/мес
В наличии
5 авто
2 179 000 ₽
1 364 300 ₽
СHANGAN CS95
Внедорожник 5 дв.
В кредит от 91 043 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 349 900 ₽
4 099 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО