VOLKSWAGEN NEW POLO
Лифтбек
Стоимость в базовой комплектации
1 385 900 ₽
562 000 ₽
Выгода составялет:
823 900 ₽
Акция до 31 января
В наличии
29 авто
Цвет: Белый
Скидка: 59%
1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD
1.4 л. 7АКПП (125 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 125 | 110 | 110 | 90 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
Ширина, мм | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота, мм | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 | 11.8 | 10.7 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 | 190 | 195 | 184 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 530 | 530 | 530 | 530 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 | 550 | 550 | 550 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 |
Передняя колея колес, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | АКПП | АКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 7 | 6 | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
SOUEAST DX8S
Кроссовер
Платёж от 28 580 ₽/мес
В наличии
29 авто
2 999 900 ₽
2 939 900 ₽
VOLKSWAGEN TAOS
Кроссовер
Платёж от 29 332 ₽/мес
В наличии
32 авто
2 828 900 ₽
1 320 900 ₽
EXEED LX 1.6 AWD
Универсал
Платёж от 38 585 ₽/мес
В наличии
35 авто
3 840 000 ₽
3 780 000 ₽
UAZ PATRIOT NEW
Внедорожник
Платёж от 12 302 ₽/мес
В наличии
42 авто
1 134 000 ₽
554 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО