SKODA RAPID
Седан
Стоимость в базовой комплектации
1 051 000 ₽
751 000 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 30 сентября
В наличии
38 авто
Цвет: Белый
Скидка: 29%
1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD | 1.4 л. 7Робот (125 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 |
Ширина, мм | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота, мм | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 10.3 | 11.6 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 | 190 | 190 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 530 | 530 | 530 | 530 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
Передняя колея колес, мм | 1463 | 1457 | 1457 | 1457 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1494 | 1494 | 1494 |
Передняя подвеска | стойки McPherson | стойки McPherson | стойки McPherson | стойки McPherson |
Задняя подвеска | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
LADA VESTA SW
Универсал 5 дв.
В кредит от 10 884 ₽/мес
В наличии
26 авто
891 000 ₽
591 000 ₽
HYUNDAI SOLARIS
Седан
В кредит от 13 663 ₽/мес
В наличии
15 авто
1 408 000 ₽
1 108 000 ₽
LADA NIVA LEGEND URBAN 5Д
Внедорожник 5 дв.
В кредит от 8 216 ₽/мес
В наличии
27 авто
1 139 900 ₽
839 900 ₽
EXEED TXL 2.0
Универсал
В кредит от 48 589 ₽/мес
В наличии
36 авто
4 680 000 ₽
4 080 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО