SKODA RAPID NEW
Седан
Стоимость в базовой комплектации
1 051 000 ₽
434 000 ₽
Выгода составялет:
617 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
38 авто
Цвет: Белый
Скидка: 59%
1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD
1.4 л. 7Робот (125 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 125 | 110 | 110 | 90 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 |
Ширина, мм | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота, мм | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 7.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 5.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | 11.6 | 10.3 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 185 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 530 | 530 | 530 | 530 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
Передняя колея колес, мм | 1457 | 1457 | 1457 | 1463 |
Задняя колея колес, мм | 1494 | 1494 | 1494 | 1500 |
Передняя подвеска | стойки McPherson | стойки McPherson | стойки McPherson | стойки McPherson |
Задняя подвеска | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | Робот | АКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 7 | 6 | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
EXEED VX LE
Универсал
Платёж от 60 617 ₽/мес
В наличии
2 авто
5 690 000 ₽
5 630 000 ₽
UAZ PICKUP NEW
Внедорожник
Платёж от 13 568 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 159 000 ₽
611 000 ₽
OMODA C5
Кроссовер
Платёж от 23 366 ₽/мес
В наличии
27 авто
2 679 900 ₽
1 894 900 ₽
EXEED VX
Внедорожник
Платёж от 64 285 ₽/мес
В наличии
16 авто
5 300 000 ₽
2 894 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО