SKODA KODIAQ NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 057 000 ₽
1 093 000 ₽
Выгода составялет:
964 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
37 авто
Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 47%
1.4 л. 6Робот (150 л.с.) 4WD
1.4 л. 6Робот (150 л.с.) FWD
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
2 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | 2 л. 7Робот (180 л.с.) 4WD | 1.4 л. 6Робот (150 л.с.) 4WD | 1.4 л. 6Робот (150 л.с.) FWD | 1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 |
Тип двигателя | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 180 | 150 | 150 | 125 |
Кузов | |||||
Длина, мм | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
Ширина, мм | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Высота, мм | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9 | 8.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 | 8 | 9.9 | 9.6 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 207 | 194 | 198 | 190 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Подвеска и тормоза | |||||
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Передняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передняя подвеска | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||||
Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот | МКПП |
Количество передач | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
LIVAN X3PRO
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 15 242 ₽/мес
В наличии
37 авто
1 889 900 ₽
1 829 900 ₽
LADA GRANTA DRIVE ACTIVE DRIVE ACTIVE
Седан
Платёж от 6 287 ₽/мес
В наличии
49 авто
695 900 ₽
395 900 ₽
СHANGAN CS55
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 19 482 ₽/мес
В наличии
33 авто
2 189 900 ₽
1 579 900 ₽
JETTA VS7
Кроссовер
Платёж от 22 800 ₽/мес
В наличии
39 авто
2 149 000 ₽
1 849 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО