SKODA KODIAQ
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 057 000 ₽
1 757 000 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 30 сентября
В наличии
37 авто
Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 15%
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
1.4 л. 6Робот (150 л.с.) FWD
1.4 л. 6Робот (150 л.с.) 4WD
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD | 1.4 л. 6Робот (150 л.с.) FWD | 1.4 л. 6Робот (150 л.с.) 4WD | 2 л. 7Робот (180 л.с.) 4WD | 2 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 150 | 180 | 150 |
Кузов | |||||
Длина, мм | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
Ширина, мм | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Высота, мм | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 9 | 9.5 | 9.1 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.6 | 9.9 | 8 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 198 | 194 | 207 | 207 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Подвеска и тормоза | |||||
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Передняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передняя подвеска | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||||
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
EXEED TXL 2.0
Универсал
В кредит от 48 589 ₽/мес
В наличии
36 авто
4 680 000 ₽
4 080 000 ₽
KAIYI X3
Хэтчбек 3 дв.
В кредит от 19 431 ₽/мес
В наличии
29 авто
2 231 650 ₽
1 631 650 ₽
FAW X40
Кроссовер
В кредит от 11 933 ₽/мес
В наличии
44 авто
1 602 000 ₽
1 002 000 ₽
RENAULT KAPTUR
Кроссовер
В кредит от 15 648 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 724 000 ₽
1 314 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО