SKODA KODIAQ NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 057 000 ₽
1 093 000 ₽
Выгода составялет:
964 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
37 авто
Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 47%
1.4 л. 6Робот (150 л.с.) 4WD
1.4 л. 6Робот (150 л.с.) FWD
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
2 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | 2 л. 7Робот (180 л.с.) 4WD | 1.4 л. 6Робот (150 л.с.) 4WD | 1.4 л. 6Робот (150 л.с.) FWD | 1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 |
Тип двигателя | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 180 | 150 | 150 | 125 |
Кузов | |||||
Длина, мм | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
Ширина, мм | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Высота, мм | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9 | 8.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 | 8 | 9.9 | 9.6 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 207 | 194 | 198 | 190 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Подвеска и тормоза | |||||
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Передняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передняя подвеска | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | cтойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||||
Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот | МКПП |
Количество передач | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
UAZ PICKUP NEW
Внедорожник
Платёж от 13 568 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 159 000 ₽
611 000 ₽
GAC GS5
Кроссовер
Платёж от 29 756 ₽/мес
В наличии
34 авто
2 249 000 ₽
1 340 000 ₽
KIA SPORTAGE 5
Кроссовер
Платёж от 40 726 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 849 900 ₽
1 834 000 ₽
KAIYI X3
Хэтчбек 3 дв.
Платёж от 26 113 ₽/мес
В наличии
29 авто
2 231 650 ₽
2 117 650 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО