SKODA KAROQ
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 705 000 ₽
1 405 000 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 30 сентября
В наличии
5 авто
Цвет: Бежевый
Скидка: 18%
1.4 л. 8АКПП (150 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 5АКПП (110 л.с.) FWD | 1.4 л. 8АКПП (150 л.с.) FWD | 1.4 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота, мм | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.1 | 9.5 | 7.8 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.2 | 5.9 | 5.4 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 7.2 | 6.3 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 12.9 | 8.8 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 180 | 199 | 193 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 55 |
Объем багажника | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 184 | 184 | 163 | 163 |
Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Передняя подвеска | независимая - McPherson | независимая - McPherson | независимая - McPherson | независимая - McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка | полузависимая - торсионная балка | полузависимая - торсионная балка | полузависимая - торсионная балка |
Передний свес, мм | 877 | 877 | 877 | 877 |
Задний свес, мм | 866 | 866 | 866 | 866 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 5 | 8 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
KAIYI X3 PRO
Хэтчбек 3 дв.
В кредит от 22 805 ₽/мес
В наличии
39 авто
2 514 900 ₽
1 914 900 ₽
RENAULT LOGAN
Седан
В кредит от 8 503 ₽/мес
В наличии
11 авто
1 124 000 ₽
714 000 ₽
BAIC U5 PLUS
Седан
В кредит от 17 208 ₽/мес
В наличии
29 авто
2 045 000 ₽
1 445 000 ₽
LADA XRAY CROSS
Кроссовер
В кредит от 11 312 ₽/мес
В наличии
49 авто
802 000 ₽
502 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО