SKODA KAROQ
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 705 000 ₽
1 214 000 ₽
Выгода составялет:
491 000 ₽
Акция до 30 ноября
В наличии
5 авто
Цвет: Бежевый
Скидка: 29%
1.4 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD
1.4 л. 8АКПП (150 л.с.) FWD
1.4 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | 1.4 л. 8АКПП (150 л.с.) FWD | 1.6 л. 5АКПП (110 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (110 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 110 | 110 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота, мм | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 7.8 | 9.5 | 7.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 5.4 | 5.9 | 9.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 6.3 | 7.2 | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | 8.8 | 12.9 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 199 | 180 | 183 |
Объем топливного бака, л | 55 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 184 | 184 |
Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Передняя подвеска | независимая - McPherson | независимая - McPherson | независимая - McPherson | независимая - McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка | полузависимая - торсионная балка | полузависимая - торсионная балка | полузависимая - торсионная балка |
Передний свес, мм | 877 | 877 | 877 | 877 |
Задний свес, мм | 866 | 866 | 866 | 866 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | Робот | АКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 7 | 8 | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
СHANGAN CS35PLUS NEW
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 22 693 ₽/мес
В наличии
3 авто
2 339 900 ₽
1 021 900 ₽
EXEED LX
Кроссовер
Платёж от 35 759 ₽/мес
В наличии
36 авто
3 060 000 ₽
2 899 900 ₽
JETTA VS7
Кроссовер
Платёж от 22 800 ₽/мес
В наличии
39 авто
2 149 000 ₽
1 849 000 ₽
LADA GRANTA ХЭТЧБЕК
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 5 698 ₽/мес
В наличии
13 авто
569 000 ₽
269 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО