RENAULT NEW LOGAN
Седан
Стоимость в базовой комплектации
1 124 000 ₽
380 300 ₽
Выгода составялет:
743 700 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
11 авто
Цвет: Красный
Скидка: 66%
1.6 л. 4АКПП (102 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (82 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 102 | 113 | 82 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4359 | 4359 | 4359 |
Ширина, мм | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота, мм | 1517 | 1517 | 1517 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 | 8.5 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 5.6 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 6.6 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 | 10.7 | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 177 | 163 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | АКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 4 | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
UAZ HUNTER
Внедорожник
В кредит от 12 547 ₽/мес
В наличии
7 авто
1 007 000 ₽
565 000 ₽
LADA GRANTA CROSS CROSS
Универсал 5 дв.
В кредит от 5 267 ₽/мес
В наличии
49 авто
749 600 ₽
449 600 ₽
NISSAN NEW X-TRAIL
Кроссовер
В кредит от 26 714 ₽/мес
В наличии
37 авто
2 762 000 ₽
1 203 000 ₽
OMODA C5
Кроссовер
В кредит от 23 366 ₽/мес
В наличии
27 авто
2 679 900 ₽
1 894 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО