RENAULT NEW ARKANA
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 874 000 ₽
780 000 ₽
Выгода составялет:
1 094 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
49 авто
Цвет: Красный
Скидка: 58%
1.3 л. CVT (150 л.с.) 4WD
1.3 л. CVT (150 л.с.) FWD
1.3 л. CVT (150 л.с.) 4WD | 1.3 л. CVT (150 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (114 л.с.) 4WD | 1.6 л. CVT (114 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Объем двигателя, л | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1332 | 1332 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 114 | 114 | 114 |
Кузов | |||||
Длина, мм | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина, мм | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Высота, мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 9.1 | 9.9 | 9 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6 | 6.4 | 5.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 10.2 | 13.3 | 15.2 | 12.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 191 | 180 | 172 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 409 | 508 | 409 | 508 | 409 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1234 | 1333 | 1234 | 1333 | 1234 |
Подвеска и тормоза | |||||
Дорожный просвет, мм | 205 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | |||||
Коробка передач | CVT | CVT | МКПП | CVT | МКПП |
Количество передач | 6 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
LADA NIVA
Внедорожник
В кредит от 8 847 ₽/мес
В наличии
29 авто
817 000 ₽
517 000 ₽
BELGEE X50
Внедорожник 5 дв.
В кредит от 42 991 ₽/мес
В наличии
45 авто
1 985 990 ₽
1 905 990 ₽
FORTHING YACHT
Минивэн
В кредит от 41 562 ₽/мес
В наличии
18 авто
4 090 000 ₽
4 030 000 ₽
JAC S5
Кроссовер
В кредит от 16 344 ₽/мес
В наличии
1 авто
1 139 000 ₽
736 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО