RENAULT LOGAN STEPWAY
Седан
Стоимость в базовой комплектации
1 301 000 ₽
352 000 ₽
Выгода составялет:
949 000 ₽
Акция до 28 Февраля
В наличии
27 авто

Цвет: Синий
Скидка: 73%
1.6 л. 5МКПП (82 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD
1.6 л. 5CVT (113 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (82 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | 1.6 л. 5CVT (113 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 113 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4368 | 4368 | 4368 |
Ширина, мм | 1761 | 1761 | 1761 |
Высота, мм | 1570 | 1570 | 1576 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.8 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.8 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11 | 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Задняя колея колес, мм | 1482 | 1482 | 1482 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | МКПП | МКПП | CVT |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

RENAULT NEW SANDERO
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 8 572 ₽/мес
В наличии
40 авто
1 258 000 ₽
386 000 ₽

MG 5
Седан
Платёж от 22 566 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 243 000 ₽
1 830 000 ₽

DONGFENG 580
Кроссовер
Платёж от 20 088 ₽/мес
В наличии
9 авто
1 929 000 ₽
1 629 000 ₽

LADA VESTA CNG
Седан
Платёж от 12 110 ₽/мес
В наличии
14 авто
897 000 ₽
597 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО