RENAULT KAPTUR NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 724 000 ₽
737 000 ₽
Выгода составялет:
987 000 ₽
Акция до 28 Февраля
В наличии
21 авто

Цвет: Коричневый
Скидка: 57%
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD
1.6 л. CVT (114 л.с.) FWD
1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) FWD
1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) 4WD
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD | 1.6 л. CVT (114 л.с.) FWD | 1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) FWD | 1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 150 | 150 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
Ширина, мм | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Высота, мм | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 13.8 | 10.1 | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 166 | 188 | 188 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 50 | 50 |
Объем багажника | 387 | 387 | 387 | 387 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | CVT | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

KIA CEED
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 13 515 ₽/мес
В наличии
14 авто
1 294 900 ₽
1 134 900 ₽

HAVAL JOLION
Кроссовер
Платёж от 17 410 ₽/мес
В наличии
17 авто
1 949 000 ₽
784 000 ₽

UAZ PATRIOT NEW
Внедорожник
Платёж от 12 302 ₽/мес
В наличии
42 авто
1 134 000 ₽
554 000 ₽

OMODA S5 GT
Седан
Платёж от 28 854 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 759 900 ₽
2 339 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО