RENAULT KAPTUR NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 724 000 ₽
737 000 ₽
Выгода составялет:
987 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
21 авто
Цвет: Коричневый
Скидка: 57%
1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) 4WD
1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) FWD
1.6 л. CVT (114 л.с.) FWD
1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) 4WD | 1.4 л. 7АКПП (150 л.с.) FWD | 1.6 л. CVT (114 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1332 | 1332 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 114 | 114 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
Ширина, мм | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Высота, мм | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 10.1 | 13.8 | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 188 | 166 | 171 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 52 | 52 |
Объем багажника | 387 | 387 | 387 | 387 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | АКПП | АКПП | CVT | МКПП |
Количество передач | 7 | 7 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
LIVAN X3PRO
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 15 242 ₽/мес
В наличии
37 авто
1 889 900 ₽
1 829 900 ₽
СHANGAN UNI-T
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 27 374 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 869 900 ₽
2 219 900 ₽
HAVAL NEW F7X
Кроссовер
Платёж от 23 117 ₽/мес
В наличии
5 авто
2 449 000 ₽
1 041 000 ₽
LADA NIVA
Внедорожник
Платёж от 8 847 ₽/мес
В наличии
29 авто
817 000 ₽
517 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО