NISSAN NEW X-TRAIL
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 762 000 ₽
1 203 000 ₽
Выгода составялет:
1 559 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
37 авто
Цвет: Оранжевый
Скидка: 56%
2.5 л. CVT (171 л.с.) 4WD
2 л. CVT (144 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (144 л.с.) FWD
2.5 л. CVT (171 л.с.) 4WD | 2 л. CVT (144 л.с.) FWD | 2 л. CVT (144 л.с.) 4WD | 2 л. 6МКПП (144 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | 1997 | 1997 | 1997 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 171 | 144 | 144 | 144 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота, мм | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | 9.2 | 9.7 | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 6 | 6.3 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 11.7 | 12.1 | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 183 | 180 | 183 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 449 | 449 | 449 | 449 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Передняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Задняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, на стойках McPherson | независимая, пружинная, на стойках McPherson | независимая, пружинная, на стойках McPherson | независимая, пружинная, на стойках McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передний свес, мм | 940 | 940 | 940 | 940 |
Задний свес, мм | 995 | 995 | 995 | 995 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | CVT | CVT | CVT | МКПП |
Количество передач | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
KIA CEED SW
Универсал
В кредит от 17 922 ₽/мес
В наличии
5 авто
1 664 900 ₽
1 504 900 ₽
MG 6
Лифтбек
В кредит от 11 961 ₽/мес
В наличии
21 авто
2 489 000 ₽
970 000 ₽
GAC GS5
Кроссовер
В кредит от 29 756 ₽/мес
В наличии
34 авто
2 249 000 ₽
1 340 000 ₽
VOLKSWAGEN NEW POLO
Лифтбек
В кредит от 12 480 ₽/мес
В наличии
29 авто
1 385 900 ₽
562 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО