NISSAN NEW TERRANO
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
1 690 000 ₽
696 000 ₽
Выгода составялет:
994 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
49 авто
Цвет: Серый
Скидка: 59%
2 л. 4АКПП (143 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD
1.6 л. 6МКПП (114 л.с.) 4WD
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) 4WD
2 л. 4АКПП (143 л.с.) 4WD | 2 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD | 1.6 л. 6МКПП (114 л.с.) 4WD | 1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 143 | 143 | 114 | 114 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина, мм | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота, мм | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | 10.1 | 9.1 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | 10.7 | 12.5 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 180 | 166 | 167 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | 475 | 475 | 475 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | АКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 4 | 6 | 6 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
СHANGAN CS95
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 91 043 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 349 900 ₽
4 099 900 ₽
LADA VESTA CROSS
Кроссовер
Платёж от 11 551 ₽/мес
В наличии
34 авто
1 058 000 ₽
758 000 ₽
SWM G01F
Кроссовер
Платёж от 17 698 ₽/мес
В наличии
34 авто
2 588 340 ₽
2 088 340 ₽
GAC GS8
Кроссовер
Платёж от 42 414 ₽/мес
В наличии
49 авто
2 989 000 ₽
1 910 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО