KIA SPORTAGE
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 649 900 ₽
1 349 900 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
36 авто
Цвет: Синий
Скидка: 18%
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD
2.4 л. 6АКПП (184 л.с.) 4WD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD | 2.4 л. 6АКПП (184 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 2359 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 184 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4485 | 4485 | 4485 |
Ширина, мм | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота, мм | 1645 | 1645 | 1645 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 | 11.2 | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.7 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 8.3 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11.6 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 180 | 185 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 |
Объем багажника | 491 | 491 | 491 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1480 | 1480 | 1480 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1625 | 1625 | 1625 |
Задняя колея колес, мм | 1636 | 1636 | 1636 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 |
Задний свес, мм | 910 | 910 | 910 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
RENAULT DUSTER NEW
Внедорожник 5 дв.
В кредит от 12 147 ₽/мес
В наличии
46 авто
1 618 000 ₽
547 000 ₽
GEELY TUGELLA
Кроссовер
В кредит от 26 512 ₽/мес
В наличии
44 авто
3 319 990 ₽
2 149 990 ₽
LADA LARGUS УНИВЕРСАЛ 7 МЕСТ
Универсал 5 дв.
В кредит от 15 873 ₽/мес
В наличии
45 авто
802 000 ₽
502 000 ₽
TANK 300
Внедорожник 5 дв.
В кредит от 91 911 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 199 000 ₽
4 109 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО