KIA SPORTAGE 5
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 849 900 ₽
1 834 000 ₽
Выгода составялет:
1 015 900 ₽
Акция до 30 ноября
В наличии
28 авто
Цвет: Серый
Скидка: 36%
2 л. 8АКПП (190 л.с.) 4WD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 8АКПП (190 л.с.) 4WD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD | 2 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 2 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов | |||||
Длина, мм | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 11 | 10.2 | 11 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 | 11.9 | 11.2 | 11.7 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 180 | 183 | 180 | 183 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
Подвеска и тормоза | |||||
Дорожный просвет, мм | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Задняя колея колес, мм | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||||
Коробка передач | АКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
JETTA VS5
Кроссовер
Платёж от 24 194 ₽/мес
В наличии
15 авто
1 990 000 ₽
1 902 000 ₽
ZOTYE COUPA
Кроссовер
Платёж от 12 857 ₽/мес
В наличии
32 авто
1 485 640 ₽
1 079 600 ₽
HAVAL M6
Универсал 5 дв.
Платёж от 16 824 ₽/мес
В наличии
5 авто
2 179 000 ₽
1 364 300 ₽
SKODA KAROQ
Кроссовер
Платёж от 26 958 ₽/мес
В наличии
5 авто
1 705 000 ₽
1 214 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО