KIA SORENTO NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
3 789 900 ₽
3 489 900 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
19 авто
Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 8%
3.5 л. 8АКПП (249 л.с.) 4WD
2.2 л. 8Робот (199 л.с.) 4WD
2.5 л. 6АКПП (179 л.с.) 4WD
2.5 л. 6АКПП (179 л.с.) FWD
3.5 л. 8АКПП (249 л.с.) 4WD | 2.2 л. 8Робот (199 л.с.) 4WD | 2.5 л. 6АКПП (179 л.с.) 4WD | 2.5 л. 6АКПП (179 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 | 2151 | 2497 | 2497 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 249 | 199 | 179 | 179 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота, мм | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 | 7.4 | 12.3 | 11.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 | 5.3 | 7 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10 | 6.1 | 8.9 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 | 9.2 | 10.3 | 10.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 | 195 | 195 |
Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | 67 |
Объем багажника | 705 | 705 | 705 | 705 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2815 | 1690 | 2815 | 2815 |
Передняя колея колес, мм | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
Задняя колея колес, мм | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | АКПП | Робот | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
GEELY TUGELLA
Кроссовер
Платёж от 26 512 ₽/мес
В наличии
44 авто
3 319 990 ₽
2 149 990 ₽
LADA LARGUS УНИВЕРСАЛ 5 МЕСТ
Универсал 5 дв.
Платёж от 15 492 ₽/мес
В наличии
36 авто
693 000 ₽
393 000 ₽
CHERY TIGGO 4
Кроссовер
Платёж от 11 236 ₽/мес
В наличии
37 авто
1 699 900 ₽
506 000 ₽
JETOUR X90 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 36 993 ₽/мес
В наличии
31 авто
3 399 900 ₽
2 999 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО