KIA SELTOS
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 959 900 ₽
960 000 ₽
Выгода составялет:
999 900 ₽
Акция до 30 ноября
В наличии
8 авто
Цвет: Синий
Скидка: 51%
1.6 л. 7Робот (177 л.с.) 4WD
2 л. CVT (149 л.с.) 4WD
2 л. CVT (149 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (121 л.с.) 4WD
1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD
1.6 л. 7Робот (177 л.с.) 4WD | 2 л. CVT (149 л.с.) 4WD | 2 л. CVT (149 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (121 л.с.) 4WD | 1.6 л. 6МКПП (121 л.с.) 4WD | 1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 177 | 149 | 149 | 121 | 121 | 123 | 123 |
Кузов | |||||||
Длина, мм | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1635 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Эксплуатационные показатели | |||||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 | 6.3 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | 10.4 | 9.6 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 12.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 | 190 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1428 | 1428 | 1778 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Подвеска и тормоза | |||||||
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | |||||||
Задний свес, мм | |||||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||||||
Коробка передач | Робот | CVT | CVT | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
MOSKVICH 3
Универсал
Платёж от 19 360 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 690 000 ₽
1 570 000 ₽
LADA VESTA CROSS
Кроссовер
Платёж от 11 551 ₽/мес
В наличии
34 авто
1 058 000 ₽
758 000 ₽
JAC J7
Лифтбек
Платёж от 17 410 ₽/мес
В наличии
4 авто
2 599 000 ₽
784 000 ₽
GEELY MONJARO
Универсал
Платёж от 48 527 ₽/мес
В наличии
42 авто
4 074 990 ₽
3 947 990 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО