KIA RIO NEW
Седан
Стоимость в базовой комплектации
1 434 900 ₽
442 000 ₽
Выгода составялет:
992 900 ₽
Акция до 30 ноября
В наличии
9 авто
Цвет: Красный
Скидка: 69%
1.4 л. 6МКПП (100 л.с.) FWD
1.4 л. 6АКПП (100 л.с.) FWD
1.4 л. 6МКПП (100 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.4 л. 6АКПП (100 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 123 | 100 | 123 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Ширина, мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Высота, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8 | 8.5 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6 | 6.4 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 10.3 | 12.9 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 193 | 183 | 192 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
BAIC U5 PLUS
Седан
Платёж от 45 412 ₽/мес
В наличии
29 авто
2 080 000 ₽
1 985 000 ₽
GEELY EMGRAND X7 NEW
Кроссовер
Платёж от 4 763 ₽/мес
В наличии
21 авто
999 990 ₽
399 990 ₽
LADA VESTA SW
Универсал 5 дв.
Платёж от 10 884 ₽/мес
В наличии
26 авто
891 000 ₽
591 000 ₽
JAC JS6
Универсал
Платёж от 25 883 ₽/мес
В наличии
19 авто
2 399 000 ₽
2 099 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО