KIA NEW SOUL
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 829 900 ₽
793 000 ₽
Выгода составялет:
1 036 900 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
34 авто
Цвет: Белый
Скидка: 57%
1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
1.6 л. 7Робот (200 л.с.) FWD
1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 1.6 л. 7Робот (200 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 150 | 200 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.4 | 8 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 182 | 186 | 205 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 364 | 364 | 364 | 364 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 170 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | 865 | 865 | 865 | 865 |
Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
CHERY TIGGO 8 PRO
Кроссовер
В кредит от 29 288 ₽/мес
В наличии
39 авто
3 430 000 ₽
1 318 900 ₽
LADA LARGUS CROSS
Универсал 5 дв.
В кредит от 12 837 ₽/мес
В наличии
8 авто
870 000 ₽
570 000 ₽
СHANGAN UNI-V
Лифтбек
В кредит от 36 241 ₽/мес
В наличии
42 авто
2 859 900 ₽
1 632 000 ₽
SKODA RAPID NEW
Седан
В кредит от 9 637 ₽/мес
В наличии
38 авто
1 051 000 ₽
434 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО