KIA CERATO
Седан
Стоимость в базовой комплектации
2 084 900 ₽
1 784 900 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
6 авто
Цвет: Красный
Скидка: 14%
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 2 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9.7 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.2 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 11.6 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 195 | 200 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 502 | 502 | 502 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 502 | 502 | 502 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 151 | 151 | 151 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1563 | 1563 | 1563 |
Задняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | АКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
KIA CERATO
Седан
Платёж от 21 256 ₽/мес
В наличии
6 авто
2 084 900 ₽
1 784 900 ₽
KAIYI X3
Хэтчбек 3 дв.
Платёж от 26 113 ₽/мес
В наличии
29 авто
2 231 650 ₽
2 117 650 ₽
HAVAL JOLION
Кроссовер
Платёж от 17 410 ₽/мес
В наличии
17 авто
1 949 000 ₽
784 000 ₽
LADA GRANTA ХЭТЧБЕК
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 5 698 ₽/мес
В наличии
13 авто
569 000 ₽
269 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО