KIA CEED
Хэтчбек 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
1 194 900 ₽
1 134 900 ₽
Выгода составялет:
60 000 ₽
Акция до 30 сентября
В наличии
14 авто
Цвет: Тёмно-красный
Скидка: 5%
1.4 л. 6МКПП (100 л.с.) FWD
1.4 л. 7Робот (140 л.с.) FWD
1.6 л. 6МКПП (128 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (128 л.с.) FWD
1.4 л. 6МКПП (100 л.с.) FWD | 1.4 л. 7Робот (140 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (128 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (128 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1353 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 140 | 128 | 128 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 7.7 | 9.7 | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 7.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 9.2 | 10.5 | 11.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 205 | 195 | 192 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 395 | 395 | 395 | 395 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Задний свес, мм | 780 | 780 | 780 | 780 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | Робот | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 7 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
VOLKSWAGEN TAOS
Кроссовер
В кредит от 28 807 ₽/мес
В наличии
32 авто
2 828 900 ₽
2 418 900 ₽
RENAULT DUSTER
Внедорожник 5 дв.
В кредит от 14 386 ₽/мес
В наличии
46 авто
1 618 000 ₽
1 208 000 ₽
LADA VESTA СЕДАН
Седан
В кредит от 9 788 ₽/мес
В наличии
21 авто
823 000 ₽
523 000 ₽
DONGFENG 580
Кроссовер
В кредит от 15 827 ₽/мес
В наличии
9 авто
1 929 000 ₽
1 329 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО