KIA CEED
Хэтчбек 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
1 294 900 ₽
1 134 900 ₽
Выгода составялет:
160 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
14 авто
Цвет: Тёмно-красный
Скидка: 12%
1.6 л. 6АКПП (128 л.с.) FWD
1.6 л. 6МКПП (128 л.с.) FWD
1.4 л. 7Робот (140 л.с.) FWD
1.4 л. 6МКПП (100 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (128 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (128 л.с.) FWD | 1.4 л. 7Робот (140 л.с.) FWD | 1.4 л. 6МКПП (100 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1353 | 1368 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 | 140 | 100 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 9.7 | 7.7 | 8.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | 10.5 | 9.2 | 12.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 195 | 205 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 395 | 395 | 395 | 395 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Задний свес, мм | 780 | 780 | 780 | 780 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | АКПП | МКПП | Робот | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
FAW BESTUNE T99
Внедорожник 5 дв.
В кредит от 29 058 ₽/мес
В наличии
5 авто
3 040 000 ₽
2 980 000 ₽
GAC GS8
Кроссовер
В кредит от 42 414 ₽/мес
В наличии
49 авто
2 989 000 ₽
1 910 000 ₽
JAC T6
Пикап
В кредит от 27 625 ₽/мес
В наличии
1 авто
2 899 000 ₽
1 244 000 ₽
LADA VESTA SPORT
Седан
В кредит от 15 457 ₽/мес
В наличии
13 авто
1 048 000 ₽
748 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО