JETOUR DASHING
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
2 489 900 ₽
2 089 900 ₽
Выгода составялет:
400 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
33 авто
Цвет: Чёрный
Скидка: 16%
1.6 л. 7Робот (197 л.с.) FWD
1.5 л. 6Робот (156 л.с.) FWD
1.5 л. 6МКПП (156 л.с.) FWD
1.6 л. 7Робот (197 л.с.) FWD | 1.5 л. 6Робот (156 л.с.) FWD | 1.5 л. 6МКПП (156 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 197 | 156 | 156 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4590 | 4590 | 4590 |
Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9.8 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.6 | 7.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.8 | 10.4 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
Объем багажника | 486 | 486 | 486 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 977 | 977 | 977 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1615 | 1615 | 1615 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передний свес, мм | 948 | 948 | 948 |
Задний свес, мм | 922 | 922 | 922 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | Робот | Робот | МКПП |
Количество передач | 7 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
KIA SPORTAGE
Кроссовер
Платёж от 16 076 ₽/мес
В наличии
36 авто
1 649 900 ₽
1 349 900 ₽
HYUNDAI ELANTRA NEW
Седан
Платёж от 12 265 ₽/мес
В наличии
41 авто
2 149 000 ₽
1 024 000 ₽
MG 6
Лифтбек
Платёж от 11 961 ₽/мес
В наличии
21 авто
2 489 000 ₽
970 000 ₽
MG 5
Седан
Платёж от 22 566 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 243 000 ₽
1 830 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО