HYUNDAI TUCSON NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 749 000 ₽
1 264 000 ₽
Выгода составялет:
1 485 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
46 авто
Цвет: Чёрный
Скидка: 54%
2 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD
2.5 л. 8АКПП (190 л.с.) 4WD
2 л. 8АКПП (186 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 2 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD | 2.5 л. 8АКПП (190 л.с.) 4WD | 2 л. 8АКПП (186 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 186 |
Кузов | ||||||
Длина, мм | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота, мм | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 11 | 10.2 | 11.5 | 9.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 181 | 184 | 181 | 197 | 201 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
Подвеска и тормоза | ||||||
Дорожный просвет, мм | 184 | 182 | 182 | 181 | 181 | 182 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1615 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Задняя колея колес, мм | 1622 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | 910 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Задний свес, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | вентилируемые дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||||
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
GEELY MONJARO
Универсал
В кредит от 48 527 ₽/мес
В наличии
42 авто
4 074 990 ₽
3 947 990 ₽
FAW NEW X40
Кроссовер
В кредит от 16 344 ₽/мес
В наличии
44 авто
1 602 000 ₽
736 000 ₽
GEELY ATLAS PRO
Кроссовер
В кредит от 32 243 ₽/мес
В наличии
5 авто
2 248 990 ₽
1 451 990 ₽
JAC S5
Кроссовер
В кредит от 16 344 ₽/мес
В наличии
1 авто
1 139 000 ₽
736 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО