HYUNDAI SANTA FE NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
3 969 000 ₽
2 229 000 ₽
Выгода составялет:
1 740 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
48 авто
Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 44%
2.5 л. 6АКПП (180 л.с.) 4WD
2.2 л. 8Робот (199 л.с.) 4WD
3.5 л. 8АКПП (249 л.с.) 4WD
2.5 л. 6АКПП (180 л.с.) 4WD | 2.2 л. 8Робот (199 л.с.) 4WD | 3.5 л. 8АКПП (249 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2151 | 3470 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 180 | 199 | 249 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4785 | 4785 | 4785 |
Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота, мм | 1685 | 1685 | 1650 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.8 | 7.5 | 14.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 5.3 | 8.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 | 6.1 | 10.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 | 9.2 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 205 | 210 |
Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 |
Объем багажника | 634 | 634 | 634 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 634 | 634 | 634 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 175 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 |
Передняя колея колес, мм | 1651 | 1651 | 1651 |
Задняя колея колес, мм | 1661 | 1661 | 1661 |
Передняя подвеска | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | АКПП | Робот | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
SOUEAST DX8S
Кроссовер
В кредит от 28 580 ₽/мес
В наличии
29 авто
2 999 900 ₽
2 939 900 ₽
HYUNDAI NEW SOLARIS
Седан
В кредит от 12 258 ₽/мес
В наличии
15 авто
1 408 000 ₽
552 000 ₽
KIA RIO X
Хэтчбек 5 дв.
В кредит от 12 991 ₽/мес
В наличии
16 авто
1 574 900 ₽
585 000 ₽
EXEED LX
Кроссовер
В кредит от 35 759 ₽/мес
В наличии
36 авто
3 060 000 ₽
2 899 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО