HYUNDAI CRETA NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 859 000 ₽
647 000 ₽
Выгода составялет:
1 212 000 ₽
Акция до 30 ноября
В наличии
28 авто
Цвет: Синий
Скидка: 65%
1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (121 л.с.) 4WD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD
1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (121 л.с.) 4WD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (121 л.с.) 4WD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 121 | 150 | 121 | 150 |
Кузов | ||||||
Длина, мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 10.7 | 13.1 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 183 | 167 | 179 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
Подвеска и тормоза | ||||||
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Передняя колея колес, мм | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||||||
Задний свес, мм | ||||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||||
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
VOLKSWAGEN JETTA NEW
Седан
Платёж от 26 536 ₽/мес
В наличии
34 авто
1 518 000 ₽
1 195 000 ₽
EXEED VX
Внедорожник
Платёж от 64 285 ₽/мес
В наличии
16 авто
5 300 000 ₽
2 894 900 ₽
JETOUR X70 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 32 060 ₽/мес
В наличии
33 авто
2 999 900 ₽
2 599 900 ₽
LADA VESTA SW
Универсал 5 дв.
Платёж от 10 884 ₽/мес
В наличии
26 авто
891 000 ₽
591 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО