HAVAL JOLION
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 949 000 ₽
784 000 ₽
Выгода составялет:
1 165 000 ₽
Акция до 31 октября
В наличии
17 авто
Цвет: Серый
Скидка: 60%
1.5 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | 1.5 л. 7Робот (143 л.с.) FWD | 1.5 л. 6МКПП (143 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1497 | 1497 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 143 | 143 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4472 | 4472 | 4472 |
Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота, мм | 1574 | 1574 | 1574 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 | 10.4 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | 6.7 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8.1 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 1133 | 1133 | 1133 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1133 | 1133 | 1133 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1577 | 1577 | 1577 |
Задняя колея колес, мм | 1597 | 1597 | 1597 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая многорычажная | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | Робот | Робот | МКПП |
Количество передач | 7 | 7 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
HAVAL NEW F7X
Кроссовер
В кредит от 23 117 ₽/мес
В наличии
5 авто
2 449 000 ₽
1 041 000 ₽
LADA VESTA SW CROSS
Универсал 5 дв.
В кредит от 12 253 ₽/мес
В наличии
7 авто
1 055 000 ₽
755 000 ₽
LADA GRANTA УНИВЕРСАЛ
Универсал 5 дв.
В кредит от 4 993 ₽/мес
В наличии
42 авто
592 000 ₽
292 000 ₽
LADA XRAY CROSS
Кроссовер
В кредит от 11 312 ₽/мес
В наличии
49 авто
802 000 ₽
502 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО