DONGFENG 580
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 929 000 ₽
1 329 000 ₽
Выгода составялет:
600 000 ₽
Акция до 30 сентября
В наличии
9 авто
Цвет: Синий
Скидка: 31%
1.8 л. 5МКПП (132 л.с.) FWD | 1.5 л. CVT (145 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 132 | 145 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4680 | 4680 |
Ширина, мм | 1845 | 1845 |
Высота, мм | 1715 | 1715 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Объем багажника | 375 | 375 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2215 | 2215 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2780 | 2780 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка | полузависимая - торсионная балка |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | МКПП | CVT |
Количество передач | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
OMODA S5
Седан
В кредит от 20 482 ₽/мес
В наличии
49 авто
2 319 900 ₽
1 719 900 ₽
UAZ PICKUP
Внедорожник
В кредит от 13 874 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 165 000 ₽
VOLKSWAGEN TIGUAN
Кроссовер
В кредит от 20 544 ₽/мес
В наличии
24 авто
2 134 900 ₽
1 724 900 ₽
FAW X40
Кроссовер
В кредит от 11 933 ₽/мес
В наличии
44 авто
1 602 000 ₽
1 002 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО