CHERY TIGGO 4 PRO
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 120 000 ₽
911 000 ₽
Выгода составялет:
1 209 000 ₽
Акция до 31 декабря
В наличии
18 авто
Цвет: Серый
Скидка: 57%
1.5 л. 9Робот (147 л.с.) FWD | 1.5 л. 7Робот (113 л.с.) FWD | 1.5 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 147 | 113 | 113 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота, мм | 1662 | 1662 | 1662 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9.4 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | 14.6 | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 165 | 175 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
Объем багажника | 340 | 340 | 340 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые невентилируемые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | Робот | Робот | МКПП |
Количество передач | 9 | 7 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
HYUNDAI NEW SONATA
Седан
Платёж от 17 654 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 769 000 ₽
795 000 ₽
ZOTYE COUPA
Кроссовер
Платёж от 12 857 ₽/мес
В наличии
32 авто
1 485 640 ₽
1 079 600 ₽
JAC JS4
Универсал
Платёж от 21 744 ₽/мес
В наличии
11 авто
2 149 000 ₽
1 763 300 ₽
СHANGAN UNI-T
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 27 374 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 869 900 ₽
2 219 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО